检测产品/ Testing Products
橡胶制品/RUBBER PRODUCTS
| 橡胶制品RUBBER PRODUCTS | |
| 内胎 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 单层厚度 | GB/T 519 |
| 厚度均匀性 | GB/T 7036.1 |
| 拉伸强度 | GB/T 519 |
| 老化后拉伸强度 | GB/T 519 |
| 扯断伸长率 | GB/T 519 |
| 热拉伸变形 | GB/T 519 |
| 接头强度 | GB/T 519 |
| 粘合强度 | GB/T 519 |
| 气密性能 | GB/T 7036.1 |
| 轮胎垫带 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 外观质量 | HG/T 2177 |
| 展平宽度 | GB/T 521 |
| 中部厚度 | GB/T 521 |
| 边缘厚度 | GB/T 521 |
| 拉伸强度 | GB/T 528 |
| 扯断伸长率 | GB/T 528 |
| 扯断永久变形 | GB/T 528 |
| 硬度(邵氏A) | GB/T 531.1 |
| 轮胎硫化胶囊 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 外观质量 | HG/T 4626 |
| 壁厚均匀度 | HG/T 4626 |
| 壁厚对称度 | HG/T 4626 |
| 300%定伸应力 | GB/T 528 |
| 拉伸强度 | GB/T 528 |
| 扯断伸长率 | GB/T 528 |
| 断面周长 | HG/T 4626 |
| 外直径 | HG/T 4626 |
| 夹缘内径 | HG/T 4626 |
| 夹缘高度 | HG/T 4626 |
| 夹缘宽度 | HG/T 4626 |
| 颈部厚度 | HG/T 4626 |
上一篇: 橡胶轮胎/RUBBER TIRE
