检测产品/ Testing Products
金属材料/METALLIC MATERIALS
| 金属材料METALLIC MATERIALS | |
| 子午线轮胎用钢帘线 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 捻距 | GB/T 33159 |
| 捻向 | GB/T 33159 |
| 直径 | GB/T 33159 |
| 最小破断力 | GB/T 33159、BISFA E6 |
| 线密度 | GB/T 33159 |
| Cu含量 | GB/T 33159 |
| 镀层厚度 | GB/T 33159 |
| 规定力间伸长率 | GB/T 33159、BISFA E7 |
| 残余扭转 | GB/T 33159 |
| 粘合力 | GB/T 33159、BISFA E12 |
| 覆胶率 | GB/T 33159、BISFA E12 |
| 破断伸长率 | GB/T 33159、BISFA E6 |
| 平直度 | GB/T 33159 |
| 胎圈用钢丝 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 平直性 | GB/T 14450 |
| 直径 | GB/T 14450 |
| 破断力 | GB/T 228.1 |
| 抗拉强度 | GB/T 228.1 |
| 断裂伸长率 | GB/T 228.1 |
| 扭转次数 | GB/T 239.1 |
| 残余扭转 | GB/T 14450 |
| Cu含量 | YB/T 135 |
| 镀层厚度 | YB/T 135 |
| 粘合力 | GB/T 14450、GB/T 3513 |
