检测产品/ Testing Products
无机化工产品/INORGANIC CHEMICAL PRODUCTS
| 无机化工产品INORGANIC CHEMICAL PRODUCTS | |
| 炭黑 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 吸碘值 | GB/T 3780.1、ISO 1304、ASTM D1510 |
| 吸油值 | GB/T 3780.2、ISO 4656、ASTM D2414 |
| 压缩吸油值 | GB/T 3780.4、ISO 4656、ASTM D3493 |
| CTAB吸附比表面积 | GB/T 3780.5、ASTM D3765 |
| 外表面积 | GB/T 10722、ASTM D6556 |
| 总表面积 | GB/T 10722、ISO 18852 |
| 着色强度 | GB/T 3780.6、ASTM D3265 |
| 加热减量 | GB/T 3780.8、ISO 1126、ASTM D1509 |
| 倾注密度 | GB/T 14853.1、ISO 1306、ASTM D1513 |
| 300%定伸应力 | GB/T 528、ISO 37 |
| 45微米筛余物 | GB/T 3780.21、ASTM D1514 |
| 500微米筛余物 | GB/T 3780.21、ASTM D1514 |
| 灰分 | GB/T 3780.10、ASTM D1506 |
| pH值 | GB/T 3780.7、ASTM D1512 |
| 细粉含量 | GB/T 14853.2、ASTM D1508 |
| 二氧化硅 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 二氧化硅(干品) | HG/T 3062 |
| 45微米筛余物 | HG/T 3064 |
| 加热减量 | HG/T 3065 |
| 灼烧减量 | HG/T 3066 |
| pH值 | HG/T 3067 |
| 总铜含量 | HG/T 3068 |
| 总锰含量 | HG/T 3069 |
| 总铁含量 | HG/T 3070 |
| DBP吸收值 | HG/T 3072 |
| 水溶物 | HG/T 3748 |
| 300%定伸应力 | HG/T 2404、ISO 37 |
| 500%定伸应力 | HG/T 2404、ISO 37 |
| 拉伸强度 | HG/T 2404、ISO 37 |
| 扯断伸长率 | HG/T 2404、ISO 37 |
| 氧化锌 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 氧化锌含量 | GB/T 3185 |
| 金属物(锌)含量 | GB/T 3185 |
| 铅(Pb)含量 | GB/T 3185 |
| 锰含量 | GB/F 3185 |
| 铜含量 | GB/T 3185 |
| 镉含量 | GB/T 3185 |
| 铁含量 | GB/T 3185 |
| 盐酸不溶物 | GB/T 3185 |
| 灼烧减量 | GB/T 3185 |
| 45微米筛余物 | GB/T 5211.18 |
| 水溶物 | GB/T 5211.2 |
| 105℃挥发物 | GB/T 5211.3 |
| 比表面积 | GB/T 19587 |
| 硫磺 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 加热减量 | GB/T 11409、HG/T 2525 |
| 灰分 | GB/T 11409、HG/T 2525 |
| 筛余物 | GB/T 11409、HG/T 2525 |
| 酸度(以H2SO4计) | GB/T 18952、HG/T 2525 |
| 总硫含量 | GB/T 18952 |
| 油含量 | GB/T 18952、HG/T 2525 |
| 热稳定性(105℃) | GB/T 18952、HG/T 2525 |
| 不溶性硫磺含量 | HG/T 2525 |
| 元素硫的质量分数 | HG/T 2525 |
| 不溶性硫的质量分数 | HG/T 2525 |
