检测产品/ Testing Products
有机化工产品/ORGANIC CHEMICAL PRODUCTS
| 有机化工产品ORGANIC CHEMICAL PRODUCTS | |
| 橡胶 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 留在45μm筛上的杂质 | GB/T 8086、 ISO 249 |
| 灰分 | GB/T 4498.1、ISO 247、ASTM D5667 |
| 挥发分 | GB/T 24131.1、ISO 248 |
| 氮含量 | GB/T 8088、ISO 1656 |
| 丙酮抽出物 | GB/T 3516、ISO 1407 |
| 塑性初值 | GB/T 3510、ISO 2007 |
| 塑性保持率 | GB/T 3517、ISO 2930 |
| 门尼粘度 | GB/T 1232、ISO 289-1 |
| 硫化胶拉伸强度 | GB/T 528、ISO 37 |
| 有机酸 | GB/T 8657、ISO 7781 |
| 皂含量 | GB/T 8657、ISO 7781 |
| 合成橡胶橡胶顺式1,4-含量 | ISO 12965 |
| 硫化特性 | GB/T 16584、ISO 6502 |
| 硫化促进剂 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 加热减量 | GB/T 11409 |
| 毛细管熔点 | GB/T 11409、ASTM D1519 |
| DSC熔点 | ASTM D1519 |
| 灰分 | GB/T 11409 |
| 溶剂不溶物 | GB/T 21840 |
| 游离胺 | GB/T 21840 |
| 游离MBT | GB/T 11408 |
| 纯度 | GB/T 21840 |
| 筛余物 | GB/T 11409 |
| 橡胶防老剂 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 软化点 | GB/T 11409 |
| 初熔点 | GB/T 11409 |
| DSC熔点 | ASTM D1519 |
| 加热减量 | GB/T 11409 |
| 灰分 | GB/T 11409 |
| 溶剂不溶物 | GB/T 8826 |
| 异丙基二苯胺含量 | GB/T 8826 |
| 二、三、四聚体总量 | GB/T 8826 |
| 纯度 | GB/T 20646 |
| 粘合剂 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 外观 | HG/T 3989 |
| 结晶点 | GB/T 2385 |
| 间苯二酚质量分数 | HG/T 3989 |
| 间苯二酚纯度 | HG/T 3989 |
| 对苯二酚含量 | HG/T 3989 |
| 邻苯二酚含量 | HG/T 3989 |
| 苯酚含量 | HG/T 3989 |
| 钴含量 | HG/T 4072 |
| 加热减量 | GB/T 11409 |
| 庚烷不溶物 | HG/T 4072 |
| 硼(定性) | HG/T 4072 |
| 活性剂 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 密度 | GB/T 4472 |
| 折光率 | GB/T 6488、ASTM D1747 |
| 粘度 | GB/T 5561、ASTM D88 |
| 闪点 | GB/T 1671、ASTM D92 |
| 杂质含量 | GB/T 30309、ASTM D6844 |
| 二硫化物 | GB/T 30309、ASTM D6844 |
| 平均硫链长度 | GB/T 30309、ASTM D6844 |
| 总硫含量 | GB/T 30309、ASTM D6741 |
| 丁酮不溶物 | GB/T 30309 |
| 石油产品 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 外观 | GB/T 30309 |
| 比重 | GB/T 1884、ASTM D4052 |
| 总硫含量 | SH/T 0689、ASTM D1552 |
| 40°C运动粘度 | GB/T 265、ASTM D445 |
| 100°C运动粘度 | GB/T 265、ASTM D445 |
| 开口闪点 | GB/T 3536、GB/T 17040 |
| V.G.C | NB/SH/T 0835、ASTM D2501 |
| 折射率 | SH/T 0724、ASTM D1747 |
| 灰分 | GB/T 508 |
| 硬脂酸 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 外观 | GB/T 9103 |
| C18含量 | GB/T 9104 |
| 皂化值(以KOH计) | GB/T 9104 |
| 酸值(以KOH计) | GB/T 9104 |
| 碘值(以I2计) | GB/T 9104 |
| 凝固点 | GB/T 9104 |
| 水分 | GB/T 9104 |
| 树脂 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 软化点 | GB/T 11409 |
| 加热减量 | GB/T 11409 |
| 灰分 | GB/T 11409 |
| 碘值 | 内部方法 |
| 游离甲醛 | 内部方法 |
| 微晶蜡 | |
| 检测项目 | 检测方法 |
| 凝固点 | ASTM D938 |
| 灰分(550℃) | GB/T 11409 |
| 气相色谱分析 正构烷烃 | 内部方法 |
| 气相色谱分析 C25-C29 | 内部方法 |
| 气相色谱分析 C30-C34 | 内部方法 |
| 气相色谱分析 C35-C39 | 内部方法 |
| 最大值分布 | 内部方法 |
